Windows 10 Pro • 3.6 ГГц • Intel Core i7-9700K • 2 × 16 ΓБ • 2 × HDD 3.5in 7200 об/мин SATA3 500 ГБ • 1 × SSD M.2 (NGFF) 500 ГБ • nVidia Quadro RTX 4000 NVIDIA
Назначение компьютера | Дизайнерский, Рабочая станция |
Операционная система | Windows 10 Pro |
Основные характеристики корпуса |
|
Типоразмер корпуса | MidiTower |
Форм-фактор материнской платы | ATX, Mini-ITX, mATX |
Цвет | Белый |
Материал | Сталь |
Толщина металла | 0,6 мм |
Максимальная длина видеокарты | 305 мм |
Форм-фактор платы расширения | полноразмерная |
Конфигурация корпуса |
|
Конфигурация отсеков | 2 × 3.5'' • внутренние 2 × 2.5'' • за материнской платой |
Установленный процессор |
|
Производитель процессора | Intel |
Кодовое обозначение ядра | Coffee Lake |
Частота процессора | 3,6 ГГц |
Турбочастота | 4,9 ГГц |
Число ядер процессора | 8 |
Число потоков процессора | 8 |
Литография (техпроцесс) | 14 нм |
Системная шина | Direct Media Interface (DMI) 3.0 |
Скорость системной шины | 8 ГТ/с |
Набор команд | 64-bit |
Рассеиваемая мощность (TDP) | 95 Вт |
Модель процессора | Intel Core i7-9700K |
Серия процессора | Core i7 Gen9 |
Кеш | Smart Cache • 12 МБ |
Установленный куллер |
|
Количество вентиляторов | 1 шт. |
Размер вентилятора | 120 x 120 мм |
Высота вентилятора | 25 мм |
Тип подшипника | Гидродинамический подшипник |
Уровень шума | 27,8 дБА |
Скорость вращения, макс | 1 650 об/мин |
Установленная оперативная память |
|
Тип памяти | DDR4 |
Частота | 2666 МГц |
Объём памяти | 2 × 16 ΓБ |
Поддерживаемый метод контроля ошибок | non-ECC |
Поддерживаемая оперативная память |
|
Форм-фактор оперативной памяти | DIMM 288-pin |
Количество слотов памяти | 4 |
Максимальный поддерживаемый объем ОЗУ | 128 Гб |
Максимальная частота памяти | 2666 МГц |
Тип памяти | DDR4 |
Поддерживаемый метод контроля ошибок | non-ECC |
Поддерживаемая буферизация памяти | Unbuffered |
Дисковая подсистема |
|
Жёсткий диск илиSSD | 2 × HDD • 3.5" • 7200 об/мин • SATA3 • 500 ГБ 1 × SSD • M.2 (NGFF) • 500 ГБ |
Видеоподсистема |
|
Тип дискретной видеопамяти | GDDR6 |
Ёмкость дискретной видеопамяти | 8 ΓБ |
Графический процессор | nVidia Quadro RTX 4000 |
Аудиосистема |
|
Аудиокодек | Realtek ALC887 |
Коннекторы и интерфейсы |
|
Количество и тип интерфейсов | 2 × USB 3.0 • Type-A • на верхней панели 2 × Audio • Mini-jack 3.5 мм • на верхней панели |
Сеть |
|
Контроллер LAN | 10/100/1000 Мбит/с |
Максимальная скорость LAN-портов | 1 Гбит/с |
Блок питания |
|
Наличие БП в корпусе | БП установлен |
Мощность | 750 Вт |
Ориентация | горизонтально |
Расположение | вверху |
Форм-фактор БП | ATX12V |
Основные характеристики материнской платы |
|
Форм-фактор материнской платы | ATX |
Сокет | LGA 1151 |
Производитель процессора | Intel |
Чипсет на плате | Intel Z390 |
Гарантия |
|
Гарантия производителя | 1 год |
Габариты и вес |
|
Размеры нетто | 446 × 227 × 480 мм |
Вес нетто | 8,35 кг |
Размеры упаковки | 53,2 × 28.2 × 50,6 см (75,91 л ) |
Вес брутто | 9,65 кг |
Оценочные параметры для логистики | Объём: 75,91 л (0.0759 м³) Вес: 9,650 кг / объёмный вес (л/ 6): 12,652 кг |