Windows 10 Pro • 3 ГГц • Intel Core i7-9700 • 2 × 8 ΓБ • 1 × SSD 2.5in 7mm SATA3 240 ГБ • Intel UHD Graphics 630 Intel
Назначение компьютера | Рабочая станция |
Операционная система | Windows 10 Pro |
Основные характеристики корпуса |
|
Типоразмер корпуса | Mini-ITX |
Форм-фактор материнской платы | Mini-ITX |
Цвет | Белый |
Материал | Закаленное стекло, Сталь |
Толщина металла | 0,6 мм |
Максимальная длина видеокарты | 300 мм |
Способ открывания корпуса | Съемная стенка • фиксация защелками |
Конфигурация корпуса |
|
Способ крепления дисков | на винтах |
Конфигурация отсеков | 2 × 2.5'' • за материнской платой |
Установленный процессор |
|
Производитель процессора | Intel |
Кодовое обозначение ядра | Coffee Lake |
Частота процессора | 3 ГГц |
Турбочастота | 4,7 ГГц |
Число ядер процессора | 8 |
Число потоков процессора | 8 |
Литография (техпроцесс) | 14 нм |
Системная шина | Direct Media Interface (DMI) 3.0 |
Скорость системной шины | 8 ГТ/с |
Набор команд | 64-bit |
Рассеиваемая мощность (TDP) | 65 Вт |
Модель процессора | Intel Core i7-9700 |
Серия процессора | Core i7 Gen9 |
Кеш | Smart Cache • 12 МБ |
Установленный куллер |
|
Количество вентиляторов | 1 шт. |
Размер вентилятора | 120 x 120 мм |
Высота вентилятора | 25 мм |
Тип подшипника | Гидродинамический подшипник |
Рассеиваемая мощность (TDP) | 130 Вт |
Конструктивные особенности кулера | Крепление на винтах |
Уровень шума | 27 дБА |
Скорость вращения, макс | 1 500 об/мин |
Установленная оперативная память |
|
Тип памяти | DDR4 |
Частота | 2666 МГц |
Объём памяти | 2 × 8 ΓБ |
Поддерживаемый метод контроля ошибок | non-ECC |
Поддерживаемая оперативная память |
|
Форм-фактор оперативной памяти | DIMM 288-pin |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальный поддерживаемый объем ОЗУ | 32 Гб |
Максимальная частота памяти | 2666 МГц |
Тип памяти | DDR4 |
Поддерживаемый метод контроля ошибок | non-ECC |
Поддерживаемая буферизация памяти | Unbuffered |
Поддерживаемые многоканальные режимы работы памяти | 2-канальный |
Дисковая подсистема |
|
Жёсткий диск илиSSD | 1 × SSD • 2.5" 7мм • SATA3 • 240 ГБ |
Видеоподсистема |
|
Графический процессор | Intel UHD Graphics 630 |
Аудиосистема |
|
Аудиокодек | SupremeFX |
Коннекторы и интерфейсы |
|
Количество и тип интерфейсов | 2 × USB 3.0 • Type-A • на верхней панели 2 × Audio • Mini-jack 3.5 мм • на передней панели |
Сеть |
|
Контроллер LAN | Intel I219V |
Максимальная скорость LAN-портов | 1 Гбит/с |
Блок питания |
|
Наличие БП в корпусе | БП установлен |
Мощность | 600 Вт |
Ориентация | горизонтально |
Расположение | вверху |
Дополнительные характеристики корпуса |
|
Индикаторы | HDD-active, Power |
Кнопки | Power |
Конструктивные особенности корпуса | Встроенная беспроводная зарядка Qi, Окно на боковой стенке |
Основные характеристики материнской платы |
|
Форм-фактор материнской платы | Mini-ITX |
Сокет | LGA 1151 |
Производитель процессора | Intel |
Чипсет на плате | Intel Н370 |
Гарантия |
|
Гарантия производителя | 1 год |
Габариты и вес |
|
Размеры нетто | 357 × 224 × 273 мм |
Вес нетто | 7 кг |
Вес брутто | 8 кг |
Оценочные параметры для логистики | Объём: 21,83 л (0.0218 м³) Вес: 8.000 кг |