Windows 10 Pro • 3 ГГц • Intel Core i7-9700 • 2 × 16 ΓБ • 1 × HDD 3.5in 7200 об/мин SATA3 1000 ГБ • 1 × SSD 2.5in SATA3 240 ГБ • nVidia GeForce RTX 2080 NVIDIA
Назначение компьютера | Рабочая станция |
Операционная система | Windows 10 Pro |
Основные характеристики корпуса |
|
Типоразмер корпуса | MidiTower |
Форм-фактор материнской платы | ATX |
Цвет | Черный |
Материал | Сталь |
Толщина металла | 0,8 мм |
Максимальная длина видеокарты | 408 мм |
Форм-фактор платы расширения | полноразмерная |
Способ открывания корпуса | Две съемных стенки • болтовым крепежом |
Конфигурация корпуса |
|
Внутренняя корзина для дисков | несъемная, повернутая |
Конфигурация отсеков | 1 × 5.25'' • внешний доступ 4 × 3.5'' • внутренние 2 × 2.5'' • внутренние |
Установленный процессор |
|
Производитель процессора | Intel |
Кодовое обозначение ядра | Coffee Lake |
Частота процессора | 3 ГГц |
Турбочастота | 4,7 ГГц |
Число ядер процессора | 8 |
Число потоков процессора | 8 |
Литография (техпроцесс) | 14 нм |
Системная шина | Direct Media Interface (DMI) 3.0 |
Скорость системной шины | 8 ГТ/с |
Набор команд | 64-bit |
Рассеиваемая мощность (TDP) | 65 Вт |
Модель процессора | Intel Core i7-9700 |
Серия процессора | Core i7 Gen9 |
Кеш | Smart Cache • 12 МБ |
Установленный куллер |
|
Количество вентиляторов | 1 шт. |
Размер вентилятора | 92 x 92 мм |
Высота вентилятора | 25 мм |
Тип подшипника | Гидродинамический подшипник |
Рассеиваемая мощность (TDP) | 100 Вт |
Конструктивные особенности кулера | Крепление на защелках |
Уровень шума | 23,9 дБА |
Скорость вращения, макс | 2 000 об/мин |
Установленная оперативная память |
|
Тип памяти | DDR4 |
Частота | 2666 МГц |
Объём памяти | 2 × 16 ΓБ |
Поддерживаемый метод контроля ошибок | non-ECC |
Поддерживаемая оперативная память |
|
Форм-фактор оперативной памяти | DIMM 288-pin |
Количество слотов памяти | 4 |
Максимальный поддерживаемый объем ОЗУ | 64 Гб |
Максимальная частота памяти | 2666 МГц |
Тип памяти | DDR4 |
Поддерживаемый метод контроля ошибок | non-ECC |
Поддерживаемая буферизация памяти | Unbuffered |
Поддерживаемые многоканальные режимы работы памяти | 2-канальный |
Дисковая подсистема |
|
Жёсткий диск илиSSD | 1 × HDD • 3.5" • 7200 об/мин • SATA3 • 1000 ГБ 1 × SSD • 2.5" • SATA3 • 240 ГБ |
Видеоподсистема |
|
Тип дискретной видеопамяти | GDDR6 |
Ёмкость дискретной видеопамяти | 8 ΓБ |
Графический процессор | nVidia GeForce RTX 2080 |
Аудиосистема |
|
Аудиокодек | Realtek ALC892 |
Коннекторы и интерфейсы |
|
Количество и тип интерфейсов | 1 × USB 3.0 • Type-A • на передней панели 2 × USB 2.0 • Type-A • на передней панели 2 × Audio • Mini-jack 3.5 мм • на передней панели |
Сеть |
|
Контроллер LAN | 10/100/1000 Мбит/с |
Максимальная скорость LAN-портов | 1 Гбит/с |
Блок питания |
|
Наличие БП в корпусе | БП установлен |
Мощность | 750 Вт |
Ориентация | горизонтально |
Расположение | внизу |
Форм-фактор БП | ATX12V |
Дополнительные характеристики корпуса |
|
Индикаторы | HDD-active, Power |
Кнопки | Power |
Основные характеристики материнской платы |
|
Форм-фактор материнской платы | ATX |
Сокет | LGA 1151 |
Производитель процессора | Intel |
Чипсет на плате | Intel B365 |
Гарантия |
|
Гарантия производителя | 1 год |
Габариты и вес |
|
Размеры нетто | 207 ×430 × 487 мм |
Вес нетто | 6,45 кг |
Вес брутто | 8 кг |
Оценочные параметры для логистики | Объём: 43.35 л (0.0433 м³) Вес: 8.000 кг |