Главная Офисные компьютеры ПК SL Computers SLCeleron G4900
Главная Офисные компьютеры ПК SL Computers SLCeleron G4900
Windows 10 Pro • 3.1 ГГц • Intel Celeron G4900 • 1 × 4 ΓБ • 1 × HDD 3.5in 7200 об/мин SATA3 500 ГБ • 1 × SSD 2.5in SATA3 60 ГБ • Intel UHD Graphics 610 Intel
Назначение компьютера | Офисный |
Операционная система | Windows 10 Pro |
Основные характеристики корпуса |
|
Типоразмер корпуса | MiniTower |
Форм-фактор материнской платы | mATX |
Цвет | Черный |
Материал | Сталь |
Толщина металла | 0,5 мм |
Максимальная длина видеокарты | 350 мм |
Форм-фактор платы расширения | полноразмерная |
Конфигурация корпуса |
|
Внутренняя корзина для дисков | несъемная |
Способ крепления дисков | на винтах |
Конфигурация отсеков | 1 × 5,25" • внешний доступ 1 × 2,5" • внутренние 3 × 3.5" • внутренние |
Установленный процессор |
|
Производитель процессора | Intel |
Кодовое обозначение ядра | Coffee Lake |
Частота процессора | 3,1 ГГц |
Число ядер процессора | 2 |
Число потоков процессора | 2 |
Литография (техпроцесс) | 14 нм |
Системная шина | Direct Media Interface (DMI) 3.0 |
Скорость системной шины | 8 ГТ/с |
Набор команд | 64-bit |
Рассеиваемая мощность (TDP) | 54 Вт |
Модель процессора | Intel Celeron G4900 |
Серия процессора | Celeron |
Кеш | Smart Cache • 2 МБ |
Установленный кулер |
|
Количество вентиляторов | 1 |
Размер вентилятора | 95 x 95 мм |
Высота вентилятора | 25 мм |
Рассеиваемая мощность (TDP) | 65 Вт |
Уровень шума | 24,7 дБ |
Скорость вращения, макс | 1800 об/мин |
Установленная оперативная память |
|
Тип памяти | DDR4 |
Частота | 2400 МГц |
Поддерживаемый метод контроля ошибок | non-ECC |
Объём памяти | 1 × 4 ΓБ |
Поддерживаемая оперативная память |
|
Форм-фактор оперативной памяти | DIMM 288-pin |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальный поддерживаемый объем ОЗУ | 32 ΓБ |
Максимальная частота памяти | 2400 МГц |
Тип памяти | DDR4 |
Поддерживаемый метод контроля ошибок | non-ECC |
Поддерживаемая буферизация памяти | Unbuffered |
Дисковая подсистема |
|
Жёсткий диск или SSD | 1 × HDD • 3,5" • 7200 об/мин • SATA3 • 500 ГБ 1 × SSD • 2,5" • SATA3 • 60 ГБ |
Видеоподсистема |
|
Графический процессор | Intel UHD Graphics 610 |
Аудиосистема |
|
Аудиокодек | Realtek ALC887 |
Сеть |
|
Контроллер LAN | 10/100/1000 Мбит/с |
Максимальная скорость LAN-портов | 1 Гбит/с |
Коннекторы и интерфейсы |
|
Количество и тип интерфейсов | 2 × USB 2.0 • Type-A • на верхней панели 2 × USB 3.0 • Type-A • на верхней панели 2 × Audio • Mini-jack 3.5 мм • на передней панели |
Слоты расширения | |
Поддержка карт памяти | SD |
Блок питания |
|
Наличие БП в корпусе | БП установлен |
Мощность | 450 Вт |
Форм-фактор БП | ATX12V |
Дополнительные характеристики корпуса |
|
Индикаторы | HDD-active, Power |
Кнопки | Power, Reset |
Комплектация корпуса | Клавиатура, Монитор, Мышь |
Конструктивные особенности корпуса | Встроенный кард-ридер |
Основные характеристики материнской платы |
|
Форм-фактор материнской платы | Mini-ITX |
Сокет | LGA 1151 |
Чипсет на плате | Intel H310 |
Производитель процессора | Intel |
Габариты и вес |
|
Размеры нетто | 373 × 175 × 405 мм |
Вес нетто | 5.1 кг |
Вес брутто | 5.8 кг |
Оценочные параметры для логистики | Объём: 26.44 л (0.0264 м³) Вес: 5.800 кг |
Диагональ | 21,5" |
Тип экрана | LCD TFT LED Матовый |
Тип матрицы | TFT TN |
Количество цветов | 16,7 млн |
Разрешение | 1920 × 1080 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Яркость | 200 кд/м² |
Динамическая контрастность | 100000000 : 1 |
Частота развертки по вертикали | 50 ~ 75 Гц |
Частота развертки по горизонтали | 30 ~ 83 кГц |
Угол обзора по вертикали | 65° |
Угол обзора по горизонтали | 90° |
Питание |
|
Встроенный блок питания | 100~240 В (50/60 Гц) • 21,1 Вт |
Особенности монитора |
|
Поддерживаемые системы крепления | VESA, 100 x 100 мм |
Поддерживаемые регулировки | Регулировка угла наклона |
Комплектация монитора | кабель VGA, кабель питания |
Особенности экрана | Антибликовое покрытие, Диодная подсветка, Замок Kensington, Наклонный +20°~-5° |
Интерфейсы | 1 × VGA (вход) D-sub DA-15 • внизу |
Корпус и конструктив |
|
Размеры нетто | 513 × 373 × 199,4 мм |
Вес нетто | 3.5 кг |
Размеры упаковки | 56,5 × 44,0 × 12.3 см (30.58 л ) |
Вес брутто | 5,3 кг |
Размеры нетто | 513 × 373 × 199.4 мм |
Оценочные параметры для логистики | Объём: 30.58 л (0.0306 м³) Вес: 5.300 кг / объёмный вес (л/ 6): 5.096 кг |
Количество клавиш мыши | 3 |
Тип устройства клавиш | Мембранные |
Раскладка клавиатуры | QWERTY, ЙЦУКЕН |
Особенности клавиатуры | Влагозащищенный корпус • Встроенный цифровой блок • Островной тип |
Тип датчика положения | Оптический |
Максимальное разрешение | 1000 dpi |
Поддержка ОС | Linux, MS Windows 7, MS Windows 8, MS Windows Vista, MS Windows XP, Windows 10 |
Интерфейс подключения | 2 × USB 2.0 • Type-A • клавиатура/мышь |
Источник питания | Питание от USB-порта |
Габариты и вес |
|
Размеры нетто | 454 × 155 × 21 мм |
Размеры упаковки | 47.5 × 22,8 × 4.7 см (5,09 л ) |
Вес брутто | 0,92 кг |
Оценочные параметры для логистики | Объём: 5,09 л (0.0051 м³) • Вес: 0.920 кг / объёмный вес (л/ 6): 0,848 кг |